Adres / Address
İstiklal Mahallesi 9144 Sokak No: 23/1 Ulucak, Kemalpaşa/İZMİR,
info@omegaboyler.com.tr
Telefon / Phone
+90 232 457 87 27 (pbx)
+90 534 520 80 99 (mobile)
+90 533 506 05 04 (mobile)

Çift Serpantinli Boylerler

Çift Serpantinli Boylerler
  • Daha Geniş Serpantin Yüzeyi ile Yüksek Verimli
  • Pratik, Ekonomik, Modern,
  • Yüksek Kaliteli ve Sertifikalı Materyaller,
  • Elektrostatik Titanyum Emaye,
  • Katotik Korumalı,
  • Termometreli,
  • Uzun Ömürlü ve Dayanıklı.
Ürün Kalite Simgeleri

Genel Özellikler

  • Hacim: 160 Litreden 5.000 Litreye Kadar
  • Maksimum Serpantin Sıcaklığı: 110 °C
  • Maksimum Kullanım Suyu Sıcaklığı: 90 °C
  • Test Basıncı: 15 Bar
  • İşletme Basıncı: 10 Bar
  • İç Yüzey Kaplaması: Elektrostatik Titanyum Emaye

Dış Kılıf

  • 200 Litreye Kadar Galvaniz Üzeri Beyaz Elektrostatik Toz Boyalı,
  • 200 Litre Üzeri Gri Vinleks Deri Kaplama.
Çift Serpantinli Boylerler

ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLERLERİN TEKNİK BİLGİLERİ

 

Tanım Kod Birim
Hacim V Litre 160 200 300 500 800 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000
İzolasyon Tipi Type PU PU PU PU Sünger Sünger Sünger Sünger Sünger Sünger Sünger Sünger
İzolasyon Kalınlığı mm 50 50 50 50 80 80 80 80 80 80 80 80
Çap A mm 550 550 650 750 850 950 1200 1200 1400 1450 1450 1650
Yükseklik H mm 1100 1350 1750 1750 1800 2000 2000 2300 2300 2400 2850 2850
Temizleme Flanşı B DN 100 100 200 200 200 200 200 200 200 200
Rezistans Bağlantısı C inch 11/4 11/4 11/4 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Isıtıcı Manşon Adeti pcs 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Termometre Kovanı D inch 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Soğuk Su Giriş Bağlantısı E inch 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4 2 2 2 2 3 3
Üst Serpantin Giriş Çıkış Bağ. F inch 3/4 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4
Alt Serpantin Giriş Çıkış Bağ. G inch 3/4 1 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4
Üst Serpantin Isıtma Yüzeyi m2 0,44 0,78 0,85 1,43 1,80 2,60 2,70 3,20 4,00 4,50 5,20 6,40
Alt Serpantin Isıtma Yüzeyi m2 0,66 0,70 1,21 2,09 2,75 3,74 4,40 5,28 6,38 6,49 9,02 9,92
Sirkülasyon Bağlantısı I inch 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 2 2
Sıcak Su Çıkış Bağlantısı J inch 3/4 3/4 1 1 11/4 11/4 2 2 2 2 2 2
Anot Çubuğu Bağlantısı K inch 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4
Isı Probu Yuvası L inch 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Susuz Ağırlık kg 87 115 146 208 348 404 492 643 735 818 1014 1210
Kapladığı Alan m3 0,37 0,45 0,78 1,02 1,30 1,94 2,88 3,32 4,70 5,06 6,00 7,75
Dış Kılıf type SAC SAC Vinlex Vinlex Vinlex Vinlex Vinlex Vinlex Vinlex Vinlex Vinlex Vinlex